236 ₽ — по дисконтной карте
Защита от насекомых Биосектин 100 мл Грин Бэлт
Характеристики товара
Уточняйте цену!
Нет в наличии
Актуальность цен и наличие уточняйте в магазине
Биосектин – это биопрепарат от насекомых-вредителей. Эффективность препарата зависит от качества обработки, вида вредителей, возраста гусениц и погодных условий.
- Максимальный защитный эффект достигается при обработке растений в ранние сроки развития гусениц, когда длинна их тела не превышает 10-12 мм. Гусеницы старших возрастов более устойчивы к препарату.
- Используется в органическом земледелии
- Можно обрабатывать растения за 5 дней до сбора урожая
- Безопасен для человека, домашних животных и пчел
- Обладает избирательным действием в отношении гусениц чешуекрылых, ложногусениц некоторых пилильщиков. Насекомые после обработки препаратом прекращают питаться в течение первых 4 часов, перестают двигаться и массово погибают в течение 3-7 суток.
- Не фитотоксичен
- Не вызывает резистентности.
Норма применения препарата | Культура | Вредный объект | Способ, сроки, особенности применения препарата, расход рабочей жидкости | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода на участки руч./мех. |
20-30 мл /10 л воды (Л) | Капуста белокочанная | Капустная и репная белянки, капустная моль, капустная совка | Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости – 0,5-1,0 л/10 кв.м | 5(2) | 1(-) |
Яблоня | Яблонная плодожорка | Опрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 2 -5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева) | 5(3) | 1(-) | |
20-30 мл /10 л воды (Л) | Смородина, крыжовник | Листовертки (гусеницы 1-3 возраста) | Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости – 2-3 л/10 кв.м | 5(2) | 1(-) |
30-40 мл /10 л воды | Томат открытого грунта | Хлопковая совка (гусеницы 1-2 возраста) | Опрыскивание в период вегетации 0,3-0,4% рабочим раствором с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости – 0,5-1 л/10 кв.м | 5(1-3) | 1(-) |
Томат защищенного грунта | Опрыскивание в период вегетации 0,3-0,4% рабочим раствором с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости – 1-3 л/10 кв.м | ||||
30-50 л/10 л воды | Виноград | Хлопковая совка (гусеницы 1-2 возраста) | Опрыскивание в период вегетации 0,3-0,5% рабочим раствором с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости – 0,6-1 л/10 кв.м | 5(1-3) | 1(-) |
40 мл/10 л воды | Подсолнечник | Опрыскивание в период вегетации 0,4% рабочим раствором с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости – 0,5-1 л/10 кв.м | 5(1-3) | 1(-) | |
20-30 л/10 л воды | Луговой мотылек (гусеницы 1-2 возраста) | Опрыскивание в период вегетации 0,2-0,3% рабочим раствором с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей жидкости – 0,5-1 л/10 кв.м | 5(1-3) | 1(-) |
Похожие товары
Код: ЦБ-00006874
/шт — по карте
288 ₽/шт — без карты
Цену уточняйте
Код: ДЧ-00012653
/шт — по карте
277 ₽/шт — без карты
Цену уточняйте
Код: ДЧ-00019215
/шт — по карте
290 ₽/шт — без карты
Цену уточняйте
Код: ДЧ-00019891
/шт — по карте
356 ₽/шт — без карты
Цену уточняйте